- 2 març, 2021
- Category: Laboral
En el nostre butlletí del mes passat, vam comentar les noves mesures adoptades en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. Detallem, a continuació, les exoneracions de quotes de Seguretat Social que podran aplicar les empreses entre l’1 de febrer i el 31 de maig de el present any.
TIPUS D’ERTO | Plantilla Empresa | Beneficis aplicables en les quotes de Seguretat Social |
Força major subjecte a pròrroga sense adscripció a Annex CNAE RDL 2/202 | No hi ha exempcions | |
Força major amb pròrroga adscrits a Annex CNAE | Menys de 50 treballadors | 85% de l’aportació empresarial devengada |
50 o més treballadors | 75% de l’aportación empresarial devengada |
TIPUS DE ERTO | Plantilla Empresa | Beneficis aplicables en les quotes de Seguretat Social | ||||
Des de força major a ETOP, dependents o integrants de cadena de valor | Mateixes dades i exempcions que la modalitat anterior | |||||
Força major, ERTO per impediment | Menys de 50 treballadors | 100% de la aportación empresarial devengada | ||||
50 o més treballadors | 90% de l’aportació empresarial devengada | |||||
Força major, ERTO per limitació d’activitat | Menys de 50 treballadors | Feb | Mar | Abr | Maig | |
100% | 90% | 85% | 80% | |||
50 o més treballadors | Feb | Mar | Abr | Maig | ||
90% | 80% | 75% | 70% | |||
Causes ETOP
Empreses que transitin des un per força major i adscrits a Annex CNAE RDL 2/2021 Empreses amb ETOP ex RDL 24/2020 adscrits a Annex CNAE RDL 2/2021 |
Menys de 50 | 85% de l’aportació
empresarial |
||||
50 o més treballadors | 75% de l’aportació
empresarial |
|||||
Resta de ERTOS ETOP | No hi ha beneficis |